Dinamo - cennik
Nasze agregaty są znacznie tańsze niż się spodziewasz!
Nowe, niższe ceny. Skorzystaj z usług Dinamo. To się opłaca!
Cennik wynajmu agregatów prądotwórczych
Oferujemy wyłącznie wysokiej jakości sprzęt charakteryzujący się dużą wydajnością i kulturą pracy. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz wygodne i elastyczne formy rozliczeń. Cena wynajęcia agregatu prądotwórczego w głównej mierze zależna jest od typu agregatu oraz jego mocy. Posiadamy wszelkie niezbędne okablowanie, rozdzielnie elektryczne, jak i wiele rodzajów rozdzielaczy. Jeżeli czegoś potrzebujesz, poinformuj nas o tym przy składaniu zamówienia.
Agregaty do 65 kVA
Przykładowy model: | CAT DE 65 |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | 48 kW |
Moc max | 52 kW |
Spalanie | do 15 l/h |
Cena: | od 3000 zł netto / miesiąc bez mth * |
Agregaty do 2,2 kW
Przykładowy model: | Honda Eu22i |
---|---|
Paliwo: | benzyna |
Moc nom. | 1,8 kW |
Moc max | 2,2 kW |
Spalanie | do 3h50min / zbiornik |
Cena: | już od 30 zł netto za dobę |
Agregaty do 4,5 kW
Przykładowy model: | Honda EG 4500CL |
---|---|
Paliwo: | benzyna |
Moc nom. | 4,0 kW |
Moc max | 4,5 kW |
Spalanie | do 2,52 l/h |
Cena: | już od 30 zł netto za dobę |
Agregaty do 13 kW
Przykładowy model: | Honda EP16000TE AV |
---|---|
Paliwo: | benzyna |
Moc nom. | 14,4 kW (400V)/5,3 kW (230V) |
Moc max | 16,0 kW (400V)/5,3 kW (230V) |
Spalanie | do 6h / zbiornik |
Cena: | już od 50 zł netto za dobę |
Agregat CAT 88 kVA - super silent
Agregat ma nową, bardzo dobrze wyciszona obudowę. Praca w nocy nie będzie uciążliwa. | |
Paliwo: | olej napędowy |
---|---|
Moc nom. | 64 kW |
Moc max | 70 kW |
Spalanie | do 20 l/h |
Cena: | Cena ustalana indywidualnie |
Agregat 110 kVA
Przykładowy model: | CAT DE 110 |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | 80 kW |
Moc max | 88 kW |
Spalanie | do 25 l/h |
Cena: | od 3500 zł netto / miesiąc bez mth * |
Agregat 165 kVA
Przykładowy model: | CAT DE 165 |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | 120 kW |
Moc max | 132 kW |
Spalanie | do 34 l/h |
Cena: | od 3800 zł netto / miesiąc bez mth * |
Agregat 580 kVA
Przykładowy model: | PRAMAC GSW 580 DO |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | 425 kW |
Moc max | 460 kW |
Spalanie | według mocy |
Cena: | Cena ustalana indywidualnie |
Agregat do 250 kVA
Przykładowy model: | CAT DE 220 |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | 160 kW |
Moc max | 176 kW |
Spalanie | do 45 l/h |
Cena: | od 6000 zł netto / miesiąc bez mth * |
Agregat powyżej 600 kVA
Ustalony model | |
---|---|
Paliwo: | olej napędowy |
Moc nom. | dowolna moc |
Moc max | dowolna moc |
Spalanie | według mocy |
Cena: | Cena ustalana indywidualnie |
*Podane powyżej ceny dotyczą najmu długoterminowego (min. rok). Cena za 1 mth (maszynogodzina/motogodzina) ustalana indywidualnie w zależności od wielkości agregatu i deklarowanego zużycia. Jeśli szukasz agregatów prądotwórczych najlepszej jakości i chcesz skorzystać z naszych usług, zadzwoń do nas, a doradzimy i przedstawimy Ci ofertę najlepiej dostosowaną do Twoich potrzeb.
Jesteśmy dyspozycyjni cały tydzień! pon - sob: 8:00 - 20:00 nd: 10:00 - 18:00.
Zapraszamy do kontaktu Tel: +570 157 977